Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SATA |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 230.0 g |
| Встроенная память | Да |
| Дальность без отражателя | 100.0 m |
| Дополнительная информация | Хранит до 20 наборов истории данных. Звуковой сигнал подскажет, когда измерение будет записано Легко перезаряжается с помощью обычного micro USB |
| Количество сохраняемых замеров | 20 |
| Количество точек начала отсчета | 1 |
| Комплектация | В комплекте поставки имеет чехол на ремень, две батарейки ААА, инструкция |
| Макс. время измерений, сек | 0.25 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип | лазерный |
| Тип питания | Батарейки |
| Точность измерения | 2.0 mm |
| Функции | автоотключение, звуковая индикация, функция непрерывного измерения, функция определения максимальных и минимальных значений, функция расчета углов |
Информация для заказа
- Цена: 68 200 ₸











